| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 109.5 | 110.0 | 110.5 | 111.0 | 111.5 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















