| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 | 110.5 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.





















