| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.0 | 48.5 | 51.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.





















