| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.0 | 48.5 | 51.0 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 103.0 | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















