| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 | 110.5 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















