| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
| Длина спереди | 106.5 | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 112.5 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















