| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 58.5 |
| Длина спереди | 109.5 | 110.0 | 110.5 | 111.0 |
| Высота посадки спереди | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Высота посадки сзади | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













