| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 102.5 | 103.5 | 104.5 | 105.5 |
| Высота посадки спереди | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
| Высота посадки сзади | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













