| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 33.0 | 35.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 108.0 | 109.0 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 37.5 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













