| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.5 | 39.0 | 41.5 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Длина спереди | 99.0 | 100.0 | 101.0 | 102.0 | 103.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















