| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 40.5 | 43.0 | 45.5 | 48.0 | 50.5 |
| Длина спереди | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Длина рукава | 54.5 | 56.0 | 57.5 | 59.0 | 60.5 |
| Ширина спины | 31.0 | 33.5 | 36.0 | 38.5 | 41.0 |
| Ширина рукава | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















