| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 53.0 | 56.5 | 60.0 | 63.5 | 67.0 |
| Длина рукава | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 |
| Ширина спины | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Ширина рукава | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















