| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Длина рукава | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.0 | 56.5 |
| Ширина спины | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 |
| Ширина рукава | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















