| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














