| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













