| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













