| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 53.5 | 55.0 | 56.5 | 58.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 102.5 | 103.0 | 103.5 | 104.0 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















