| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.5 | 43.0 | 45.5 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 46.5 | 48.0 | 49.5 | 51.0 | 52.5 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















