| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Длина спереди | 111.0 | 112.0 | 113.0 | 114.0 | 115.0 |
| Высота посадки спереди | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| Высота посадки сзади | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














