| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.5 | 43.0 | 44.5 | 46.0 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













