| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 46.5 | 49.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













