| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













