| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 112.5 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













