| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 |
| Длина рукава | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 |
| Ширина спины | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| Ширина рукава | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















