| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
| Длина спереди | 69.5 | 70.0 | 70.5 | 71.0 |
| Длина рукава | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 |
| Ширина спины | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Ширина рукава | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















