| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 |
| Обхват бёдер | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Длина спереди | 104.0 | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















