| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.5 | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















