| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 57.5 | 59.0 | 60.5 | 62.0 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















