| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 111.0 | 111.5 | 112.0 | 112.5 | 113.0 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













