| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













