| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 32.0 | 33.5 | 35.0 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















