| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| Высота посадки сзади | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













