| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 32.5 |
| Обхват бёдер | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
| Длина спереди | 93.5 | 94.0 | 94.5 | 95.0 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
| Высота посадки сзади | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













