| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 |
| Обхват бёдер | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 |
| Длина спереди | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
| Высота посадки сзади | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













