| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
| Обхват бёдер | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Длина спереди | 82.0 | 82.5 | 83.0 | 83.5 |
| Высота посадки спереди | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| Высота посадки сзади | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













