| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.5 | 53.0 | 54.5 |
| Длина спереди | 68.5 | 70.0 | 71.5 |
| Длина рукава | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
| Ширина спины | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















