| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
| Длина рукава | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
| Ширина спины | 42.5 | 44.0 | 45.5 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.0 | 19.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















