| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 68.0 | 70.0 | 72.0 |
| Длина рукава | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
| Ширина спины | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Ширина рукава | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















