| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













