| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 35.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 41.0 | 44.0 | 47.0 |
| Длина спереди | 94.0 | 96.0 | 98.0 |
| Высота посадки спереди | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















