| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.5 | 37.0 |
| Обхват бёдер | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Длина спереди | 94.0 | 94.5 | 95.0 |
| Высота посадки спереди | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















