| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 |
| Обхват бёдер | 40.0 | 43.0 | 46.0 |
| Длина спереди | 95.5 | 96.0 | 96.5 |
| Высота посадки спереди | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| Высота посадки сзади | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















