| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 38.5 | 42.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 51.0 | 54.5 | 57.0 |
| Длина спереди | 101.5 | 99.0 | 102.5 | 103.0 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 32.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















