| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.5 | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 100.0 | 100.5 | 101.0 | 101.5 | 102.0 | 102.5 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















