| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 101.0 | 102.0 | 103.0 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















