| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.5 | 106.5 | 107.5 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















