| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.5 | 54.0 | 56.5 |
| Длина спереди | 103.5 | 104.5 | 105.5 | 106.5 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















