| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















