| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 100.5 | 101.0 | 101.5 | 102.0 | 102.5 | 103.0 |
| Высота посадки спереди | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















