| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 99.0 | 99.5 | 100.0 | 100.5 | 101.0 | 101.5 | 102.0 |
| Высота посадки спереди | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















